| Nomi | | Astace nano della Louisiana | | | Cajun Dwarf Crayfish (EN) | | | Cambarus shufeldtii | | | Dirigicambarus shufeldtii |  |
|
| |
| Classificazione | | Classe | : | Malacostraca | | Ordine | : | Decapodi | | Famiglia | : | Cambaridae | | Genere | : | Cambarellus | | Specie | : | shufeldtii |
|
| |
| Gruppi | |
| |
| Immagine | |
| |
| Descrittore | Faxon |
| Anno descrizione | 1884 |
| |
| Tassonomia | La famiglia è stata definita da Hobbs, 1942 e il genere da Ortmann, 1905 |
| |
Altre note tassonomia | La famiglia Cambaridae conta 423 specie in 12 generi:Barbicambarus-Bouchardina-Cambarellus-Cambaroides-Cambarus-Distocambarus-Fallicambarus-Faxonella-Hobbseus-Orconectes-Procambarus-Troglocambarus. Il genere Cambarellus conta 17 specie: alvarezi-areolatus-blacki-chapalanus-chihuahuae-diminitus-lesliei-ninae-occidentalis-montezumae-patzcuarensis-prolixus-puer-schmitti-shufeldtii-texanus-zempoalensis |
| |
| Morfologia | Piccolo cambaride con il carapace dal colore variabile, dal grigio al marrone scuro con spesso macchiature e righe più chiare |
| |
| Dimensioni | |
| |
| Dimorfismo sessuale | Maschio leggermente più piccolo |
| |
| Riproduzione | La femmina cova per 2 settimane circa, da 20 a 50 uova Riproduzione possibile in acquario dedicato e senza disturbi, nessuna fase larvale e planctonica dei piccoli che hanno da subito un comportamento e un aspetto simile ai genitori |
| |
| Alimentazione | Alghe, cibo per pesci e residui alimentari |
| |
| Compatibilità | Non compatibile con pesci e crostacei di taglia elevata e notoriamente aggressivi |
| |
| Altre note | Ancora poco diffuso nel mercato acquariofilo americano nonostante le origini dal nuovo continente, mentre in Europa risulta più allevato e apprezzato |
| |
| Biotopo | Missisipi e suoi affluenti |
Altre note biotopo | Lungo il corso del Mississipi e suoi affluenti (Illinois, Missouri, Mississippi, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Louisiana) inoltre in Texas e Georgia. Si trova in stagni, paludi, fossi, ricchi di vegetazione sommersa e con acque stagnanti |
| |
| Litraggio minimo | 25 |
| |
Zona di nuoto  | Fondo |
| |
| Ph | | min: | 7 | max: | 7.5 | Riproduzione: | 0 |
|
| GH | | min: | 5 | max: | 8 | Riproduzione: | 0 |
|
| KH | | min: | 5 | max: | 8 | Riproduzione: | 0 |
|
| Temperatura (°C) | |
| |
| Foto |
|
| |
| Riferimenti Web |
| 01 Gennaio 2008 - | Foto | | 01 Gennaio 2008 - | Wirbellose | | 01 Gennaio 2008 - | Wassernatur |
|
| |
| Bibliografia |
|
| |
| Commenti |
|
| |